AMC300L 交流多回路智能電量采集監(jiān)控裝置
-
18701997389
-
18217418816
安科瑞AMC300交流多回路智能電量采集監(jiān)控裝置主要用于多個(gè)回路的全電參量測(cè)量,最多可同時(shí)接入6個(gè)三相回路或者18個(gè)單相回路的電流輸入。可測(cè)量電壓電流、功率、功率因數(shù)等參數(shù)。
技術(shù)參數(shù) |
指????標(biāo) |
|||
輸入 | 頻率 | 45~65Hz; | ||
電壓 | 額定值:AC?3×220V/380V; | |||
過(guò)負(fù)荷:1.2?倍額定值(連續(xù));2?倍額定值/1?秒; | ||||
功耗:≤?0.5VA(每路); | ||||
電流 | 額定值:AC?100A; | |||
過(guò)負(fù)荷:1.2?倍額定值(連續(xù));10倍額定值/1?秒; | ||||
功耗:≤?0.5VA(每路); | ||||
功能 | 預(yù)留脈沖輸出 | 輸出方式:集電極開(kāi)路的光耦脈沖; | ||
通訊 | RS485接口、Modbus-RTU協(xié)議;波特率1200~38400; | |||
開(kāi)關(guān)量 | 輸入 | 4路干接點(diǎn)輸入,2路有源(AC?220V輸入) | ||
輸出 | 輸出方式:繼電器常開(kāi)觸點(diǎn)輸出;觸點(diǎn)容量:AC?250V/3A??DC?30V/3A; | |||
溫度 | 溫度:-20-100℃(精度±2℃) | |||
測(cè)量精度 | 頻率0.05Hz、電壓電流0.5級(jí)、有功電能1級(jí) | |||
輔助電源 | AC/DC?85~265V;功耗≤10VA; | |||
安全性
|
工頻耐壓 |
>AC 2kV/1min; | ||
絕緣電阻 |
輸入、輸出端對(duì)機(jī)殼>100MΩ; | |||
環(huán)境 |
工作溫度:-20℃~+60℃;儲(chǔ)存溫度:-40℃~+70℃;相對(duì)濕度:≤95% 不結(jié)露;海拔高度:≤2500m; | |||
電磁兼容 |
優(yōu)于3級(jí); |
安裝方法
1)在固定配電柜開(kāi)孔;
2)取出儀表,取出卡扣;
3)儀表由前裝入安裝孔,如圖4所示;
4)插入儀表卡扣,將儀表固定,如圖5所示。